extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DICKASABRICK JET
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.6 | 357,00 | |
01-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.6 | 357,00 | |
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 5 | 01.14.6 | 442,00 | |
04-08-23 | Montegiorgio, San Paolo | 2500 | 5 | 01.14.9 | 374,00 | |
21-07-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.15.1 | 1.215,50 | |
14-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.1 | 714,00 | |
16-06-23 | Follonica, dei Pini | 2200 | 4 | 01.14.9 | 816,00 | |
03-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.3 | 612,00 | |
12-05-23 | Napoli, Agnano | 2600 | 2 | 01.15.9 | 1.122,00 | |
22-04-23 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 4 | 01.14.2 | 270,30 | |
04-04-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | 01.15.2 | 464,10 | |
18-03-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
03-03-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.15.9 | 1.122,00 | |
07-02-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.14.3 | 935,00 | |
03-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
26-01-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | RP | |||
13-01-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 8 | |||
15-11-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 7 | |||
23-10-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.14.8 | 754,80 | |
08-10-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.15.4 | 251,60 | |
07-09-22 | Pontecagnano, Valentinia | 2040 | 4 | |||
16-08-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 2 | 01.15.1 | 1.795,20 | |
07-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.16.6 | 3.323,50 | |
01-06-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.14.7 | 1.215,50 | |
29-05-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | RP | |||
12-05-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | RA | |||
26-04-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 1 | 01.16.0 | 2.346,00 | |
12-04-22 | Civitanova Marche, San Marone | 1660 | 1 | 01.15.3 | 2.150,50 | |
19-03-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.17.6 | 2.150,50 | |
22-02-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | RP | |||
29-01-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.16.0 | 1.028,50 | |
08-01-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
29-12-21 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 7 | |||
26-11-21 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.20.0 | 238,00 | |
27-10-21 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.18.3 | 1.496,00 | |
15-10-21 | Napoli, Agnano | 2100 | RP |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl